![]()

CDM-760 CATV CHANNEL DEMODULATOR
![]()
| RF | |
| INPUT FREQUENCY | 48~870 MHz |
| INPUT LEVEL | -5 ~+25dBmV |
| NOISE FIGURE | 10dB (Max) |
| TUNING INCREMENT | 50 KHz |
| IMAGE REJECTION | VHF : 60 dB (Min) UHF : 50 dB (Min) |
| AUDIO | |
| OUTPUT LEVEL | 500 m Vrms Adjustable (600 ohm Load) |
| S/N RATIO | 57 db (Min) |
| VIDEO | |
| OUTPUT LEVEL | 1.0 Vpp Adjustable (75 ohm Load) |
| FREQUENCY RESPONSE | 0~4 MHz :+- 1.5dB 4.43 ~ 6 MHz : -2 dB |
| D/G | 5 % |
| D/P | 2¡C |
| OTHERS | |
| POWER | 110~220 V AC 50 ~ 60 Hz |
| AUXILIARY AC OUTLET | 220V AC/600 W |
| TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 50 C |
| DIMENSIONS | 800mm(W)x127mm(D)x44mm(H) |
| WEIGHT | 2.5KGS |
Email us |
Home |
Request a Pricelist: |
Please Sign our Guest Book |
Discussion Forums |
How to place an Order |
WebMaster |
Telsat® Communications Ltd
Palmerston North, (Knowledge City) NEW ZEALAND. Established in 1988. Tel: +64-6-356-2749, Fax: +64-6-355-2141 |